1. Objetivo
Establecer la metodología para realizar la evaluación inicial de eficiencia energética, con el fin de identificar los usos significativos de la energía, oportunidades de mejora y establecer una línea base energética conforme a los requisitos de la norma ISO 50001:2018.
2. Alcance
Aplica a todas las áreas, procesos, equipos e instalaciones que consumen energía dentro de la organización, incluyendo:
- Áreas de producción y manufactura
- Instalaciones administrativas y edificios
- Sistemas de utilidades (aire comprimido, vapor, refrigeración)
- Equipos de proceso y maquinaria industrial
- Sistemas de iluminación, climatización y ventilación
- Transporte interno y flota vehicular
3. Responsabilidades
| Cargo/Función | Responsabilidades | Autoridad |
|---|---|---|
| Alta Dirección | Aprobación y provisión de recursos, validación de línea base energética | Alta |
| Coordinador SGEn | Ejecución, análisis de datos, propuesta de EnPIs, elaboración de informe | Media |
| Responsables de Área | Provisión de información precisa, facilitar acceso a instalaciones | Media |
| Equipo de Evaluación | Recolección de datos en campo, identificación de oportunidades | Técnica |
4. Referencias Normativas y Documentos Asociados
Documentos de Referencia
| Código | Documento | Norma |
|---|---|---|
| ISO 50001:2018 | Sistemas de Gestión de la Energía | ISO 50001 |
| SGEn-DOC-007 | Linea-Base-Energetica-LBE | ISO 50001 |
| SGEn-DOC-008 | Indicadores-de-Desempeño | ISO 50001 |
| SGEn-DOC-011 | Planificacion-deRecolecciondedatos | ISO 50001 |
| SGEn-DOC-012 | Planificacion-de-Controles | ISO 50001 |
| SGEn-DOC-013 | Competencia,Formacion_ | ISO 50001 |
| SGEn-REG-001 | Cuestiones-Internas-y-Externas | ISO 50001 |
| SGEn-REG-012 | Inventario-de-Equipos-Significativos | ISO 50001 |
| SGEn-REG-018 | Mediciones-Energeticas | ISO 50001 |
| SGEn-FORM-001 | Ficha-de-Formacion-Energetica_ | ISO 50001 |
5. Definiciones y Terminología
| Término | Definición | Unidad |
|---|---|---|
| Uso Significativo de Energía (USE) | Consumo de energía que representa parte sustancial del total o tiene potencial significativo de mejora | kWh, GJ |
| Línea Base Energética | Referencia cuantitativa para comparación del desempeño energético | Varía según indicador |
| Indicador de Desempeño Energético (EnPI) | Valor o medida cuantitativa del desempeño energético | kWh/unidad, GJ/ton |
| Energía de Referencia | Consumo energético medido en condiciones de referencia para comparaciones | kWh, MJ |
6. Desarrollo del Procedimiento
La evaluación inicial comprende la recopilación de datos históricos de consumo, identificación de fuentes energéticas, determinación de usos significativos, definición de la línea base energética y establecimiento de indicadores de desempeño energético (EnPI).
Etapas del Procedimiento
- Planificación: Definir alcance, equipo y metodología de evaluación
- Recolección de datos: Obtener datos históricos de consumo (mínimo 12 meses)
- Análisis: Identificación de USEs y variables de influencia
- Establecimiento: Definición de línea base y EnPIs
- Documentación: Elaboración de informe de evaluación y oportunidades de mejora
- Revisión: Validación por parte de la Alta Dirección
7. Diagrama de Flujo
Flujo del Proceso de Evaluación Inicial
Inicio: Planificación
↓
Recolección de Datos
↓
Análisis e Identificación de USEs
↓
Establecimiento Línea Base
↓
Documentación
↓
Fin: Informe Aprobado
8. Registros Asociados
| Código | Registro/Documento | Responsable | Retención |
|---|---|---|---|
| SGEn-REG-012 | Inventario-de-Equipos-Significativos | Coordinador SGEn | 5 años |
| SGEn-REG-018 | Mediciones-Energeticas | Ingeniería | 7 años |
| SGEn-REG-006 | Planes-de-Accion-Energetica | Equipo Evaluación | 5 años |
| SGEn-REG-007 | Matriz-de-Oportunidades-de-Mejora_ | Equipo Evaluación | 3 años |
| SGEn-REG-025 | Consumo-Energetico-Consolidado | Coordinador SGEn | 7 años |
Editor de Contenido
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Descripción | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Emisión inicial del procedimiento | Dirección |