Registrar y hacer seguimiento a las acciones de mejora continua derivadas de auditorías, revisiones por la dirección, análisis de desempeño energético o sugerencias del personal, asegurando su implementación, evaluación de resultados y contribución al mejoramiento del desempeño energético.
Aplica a todas las áreas, procesos y actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Energía (SGEn), y a toda iniciativa o proyecto que busque optimizar el uso de la energía, reducir consumos, aumentar eficiencia o incorporar tecnologías sostenibles.
- ISO 50001:2018 -- Cláusulas 10.1 y 10.2 (Mejora continua).
- SGEn-POL-001 -- Política Energética.
- SGEn-DOC-009 -- Planes de Acción Energética.
- SGEn-DOC-020 -- Revisión por la Dirección.
- SGEn-REG-020 -- Seguimiento de Acciones de Auditoría.
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tecnológica | Sustitución de equipos o sistemas por versiones más eficientes. | Cambio de motores IE2 → IE3. |
| Operacional | Ajustes en parámetros o prácticas de uso energético. | Programación horaria de HVAC. |
| Conductual | Capacitación o campañas de concienciación energética. | "Apaga y Ahorra" 2025. |
| Organizacional | Cambios de estructura o responsabilidades que optimicen decisiones. | Creación del Comité de Energía. |
| Documental / Sistémica | Actualización de procedimientos o registros del SGEn. | Nuevo procedimiento de medición SGEn-PRO-010. |
Se considerará acción de mejora cuando cumpla uno o más de los siguientes criterios:
- Reducción medible de consumo energético o costos asociados.
- Incremento de eficiencia o rendimiento operativo.
- Cumplimiento o superación de metas energéticas.
- Implementación de innovaciones tecnológicas o de gestión.
- Resultado de análisis de desempeño, auditorías o sugerencias internas.
| Nº | Fecha de inicio | Área / Proceso | Descripción de la mejora | Tipo de acción | Objetivo energético relacionado | Responsable | Inversión (USD) | Fecha de implementación | Resultado / Ahorro estimado | Evidencia / Documento soporte | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03/2025 | Producción | Sustitución de compresor por modelo de alta eficiencia SK-25 Premium | Tecnológica | Reducir consumo de electricidad 5 % | Ingeniería / SGEn | 7 800 | 15/04/2025 | -4,8 % kWh vs LBE | Factura + mediciones REG-018 | ✅ Cerrada |
| 2 | 05/05/2025 | Infraestructura | Instalación de sensores de movimiento en oficinas | Operacional | Optimizar uso de iluminación | Infraestructura | 1 200 | 10/06/2025 | -1 000 kWh/mes | Fotografías + REG-025 | ✅ Cerrada |
| 3 | 10/07/2025 | RRHH | Campaña "Apaga y Ahorra 2025" para todo el personal | Conductual | Reducir consumo de oficina | RRHH / Comité Energía | 250 | 31/08/2025 | -3 % en área administrativa | Encuestas / reportes | ⚠️ En curso |
| 4 | 01/09/2025 | Mantenimiento | Implementación de plan predictivo basado en vibraciones | Organizacional | Aumentar disponibilidad equipos | Mantenimiento | 3 600 | 15/10/2025 | -2 % tiempo inactivo | PLAN-001 / REG-013 | 🔄 Planificada |
| 5 | [Fecha] | [Área] | [Descripción] | [Tipo] | [Objetivo] | [Responsable] | [Inversión] | [Fecha] | [Resultado] | [Evidencia] | ❌ Pendiente |
Cada acción implementada se evalúa por el Comité de Energía, considerando:
- Cumplimiento del objetivo y meta energética relacionada.
- Resultados cuantitativos en kWh, L o m³ ahorrados.
- Retorno de inversión (ROI) y plazo de recuperación.
- Impacto en EnPI y Línea Base Energética.
- Grado de satisfacción del personal involucrado.
Los resultados se documentan y se presentan en la Revisión por la Dirección (SGEn-DOC-020).
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de acciones de mejora | (Acciones cerradas / totales) × 100 | ≥ 90 % | Trimestral | Coord. SGEn |
| Ahorro energético total implementado | Σ (kWh ahorrados) / consumo base × 100 | ↑ Tendencia | Anual | Comité Energía |
| Retorno promedio de inversión | Inversión / ahorro anual | ≤ 2 años | Anual | Dirección |
| Participación del personal | (Empleados involucrados / total empleados) × 100 | ≥ 60 % | Anual | RRHH / SGEn |
- Las mejoras exitosas se publican en el Tablero Energético / Intranet SGEn.
- Los resultados globales se presentan trimestralmente al Comité de Energía y anualmente en la Revisión por la Dirección.
- Se realizan reconocimientos al personal participante en mejoras destacadas.
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar las acciones de mejora y asignar recursos. |
| Coordinador del SGEn | Consolidar el registro, analizar resultados y reportar ahorros. |
| Comité de Energía | Evaluar efectividad y priorizar nuevas iniciativas. |
| Responsables de Área | Implementar las acciones aprobadas y registrar evidencias. |
| RRHH / Comunicación | Difundir los logros y promover la concienciación energética. |
- SGEn-DOC-009 -- Planes de Acción Energética.
- SGEn-REG-019 -- Informes de Auditorías Internas.
- SGEn-REG-020 -- Seguimiento de Acciones de Auditoría.
- SGEn-DOC-020 -- Revisión por la Dirección.
- SGEn-REG-025 -- Registro de Consumo Energético Mensual.
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.02.2025 | Original | CEO |