1. Objetivo
Registrar, controlar y dar seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de las auditorías internas, externas o de seguimiento del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn), garantizando el cierre formal de los hallazgos detectados.
2. Alcance
Aplica a todas las acciones derivadas de auditorías realizadas en la Organización (internas, de certificación, recertificación o vigilancia) relacionadas con el SGEn, tanto en aspectos de cumplimiento de requisitos como en desempeño energético y mejora continua.
3. Fundamento normativo
- ISO 50001:2018 -- Cláusulas 9.2 (Auditoría interna) y 10.1 (Mejora continua).
- ISO 19011:2018 -- Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión.
- SGEn-REG-019 -- Informes de Auditorías Internas.
- SGEn-PRO-007 -- Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.
- SGEn-DOC-020 -- Revisión por la Dirección.
4. Tipos de acciones
| Tipo de acción | Descripción |
|---|---|
| Correctiva | Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada. |
| Preventiva | Acción para evitar que una posible no conformidad ocurra. |
| De mejora | Acción proactiva destinada a optimizar procesos o resultados energéticos. |
5. Flujo de gestión de acciones de auditoría
| Etapa | Descripción | Responsable | Registro / Evidencia |
|---|---|---|---|
| 1. Registro del hallazgo | Se documenta el hallazgo en el informe de auditoría (interna o externa). | Auditor / Coord. SGEn | SGEn-REG-019 |
| 2. Análisis de causa raíz | Se identifican causas reales mediante herramientas (Ishikawa, 5 porqués). | Responsable de área | SGEn-FORM-020 |
| 3. Definición de acción correctiva / de mejora | Se determina la acción para eliminar o reducir la causa detectada. | Coord. SGEn / Responsable | SGEn-FORM-020 |
| 4. Aprobación del plan de acción | Validación por Comité de Energía o Dirección. | Comité / Dirección | SGEn-FORM-020 |
| 5. Ejecución de la acción | Implementación en el plazo establecido. | Responsable designado | SGEn-REG-020 |
| 6. Verificación de eficacia | Evaluación post-implementación para confirmar efectividad. | Coord. SGEn | SGEn-FORM-021 |
| 7. Cierre formal | Cierre documentado y comunicado al auditor responsable. | Coord. SGEn / Dirección | SGEn-REG-020 |
6. Formato del registro de seguimiento de acciones de auditoría
| Nº | Auditoría de origen | Fecha | Tipo de hallazgo | Cláusula ISO 50001 | Descripción del hallazgo | Acción propuesta | Responsable | Plazo de ejecución | Evidencia de implementación | Verificación de eficacia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auditoría interna 2025 | 20/07/2025 | NC Menor | 6.2 | Falta seguimiento trimestral de metas energéticas | Reunir Comité Energía mensualmente y registrar avances | Coord. SGEn | 30 días | Actas Comité Energía | Eficaz – Metas actualizadas | ✅ Cerrada |
| 2 | Auditoría externa TNV | 15/09/2025 | NC Mayor | 8.1 | Procedimiento de control operacional desactualizado | Revisar y actualizar SGEn-PRO-001 | Ingeniería / SGEn | 15 días | Nuevo documento emitido | Eficaz – Procedimiento actualizado | ✅ Cerrada |
| 3 | Auditoría interna 2025 | 20/07/2025 | Observación | 7.2 | Capacitaciones incompletas en uso de energía | Ejecutar plan de formación energética SGEn-PLAN-003 | RRHH / SGEn | 45 días | Registro de formación SGEn-REG-028 | Parcial – 80 % personal formado | ⚠️ En curso |
| 4 | Auditoría de seguimiento TNV | 15/10/2025 | OM | 9.1 | Falta integración de resultados EnPI en revisión por la dirección | Incorporar EnPI en informe de revisión anual | Comité de Energía | 60 días | Minuta Revisión Dirección | Pendiente de revisión 2025 | 🔄 Planificada |
| 5 | [Nueva auditoría] | [Fecha] | [Tipo] | [Cláusula] | [Descripción] | [Acción propuesta] | [Responsable] | [Plazo] | [Evidencia] | [Verificación] | ❌ Pendiente |
Leyenda de estado:
Cerrada - Acción completada y verificada
En curso - Acción en implementación
Planificada - Acción programada
Pendiente - Acción no iniciada
7. Criterios de verificación de eficacia
Una acción se considera eficaz cuando:
- La causa raíz fue eliminada.
- No se repitió el hallazgo en auditorías posteriores.
- Se evidencia mejora del desempeño energético o del cumplimiento del requisito.
- Se dispone de evidencia verificable (registros, informes, gráficos, fotos, etc.).
8. Indicadores de seguimiento
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Acciones cerradas en plazo | (Acciones cerradas en plazo / totales) × 100 | ≥ 90 % | Trimestral | Coord. SGEn |
| Eficacia de acciones implementadas | (Acciones eficaces / acciones ejecutadas) × 100 | ≥ 85 % | Trimestral | Comité de Energía |
| Reincidencia de hallazgos | (Hallazgos repetidos / hallazgos totales) × 100 | ≤ 5 % | Anual | Coord. SGEn |
| Cumplimiento del seguimiento | (Acciones verificadas / acciones planificadas) × 100 | ≥ 95 % | Trimestral | SGEn |
9. Comunicación de resultados
- El Coordinador del SGEn presenta trimestralmente el estado de las acciones al Comité de Energía.
- Los resultados consolidados se incluyen en la Revisión por la Dirección (SGEn-DOC-020).
- Toda acción cerrada se comunica al personal implicado mediante correo institucional o acta de reunión.
10. Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar las acciones críticas y asignar recursos para su cumplimiento. |
| Coordinador del SGEn | Registrar, consolidar y dar seguimiento al estado de cada acción. |
| Comité de Energía | Evaluar eficacia y cerrar acciones verificadas. |
| Responsables de Área | Ejecutar las acciones asignadas en tiempo y forma. |
| Auditor Interno / Externo | Verificar evidencia de cierre durante auditorías de seguimiento. |
11. Registros asociados
- SGEn-REG-019 -- Informes de Auditorías Internas.
- SGEn-PLAN-004 -- Plan Anual de Auditorías Internas.
- SGEn-PRO-007 -- No Conformidades y Acciones Correctivas.
- SGEn-FORM-020 -- Formulario de Análisis de Causa Raíz.
- SGEn-FORM-021 -- Verificación de Eficacia.
- SGEn-DOC-020 -- Revisión por la Dirección.
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.02.2025 | Original | CEO |