Identificar, analizar y registrar todas las oportunidades de mejora energética derivadas de auditorías, mediciones, revisiones, sugerencias o resultados del desempeño, con el fin de evaluar su viabilidad, priorizar su implementación y verificar su eficacia en la mejora continua del desempeño energético de la Organización.
Esta matriz aplica a todas las áreas, procesos, equipos, instalaciones y actividades incluidas en el alcance del SGEn, incluyendo las oportunidades generadas por:
- • Auditorías internas y externas.
- • Monitoreo y medición energética.
- • Revisiones por la Dirección.
- • Sugerencias del personal.
- • Cambios tecnológicos o de procesos.
- • Evaluaciones de riesgos y oportunidades energéticas (SGEn-DOC-005).
ISO 50001:2018 -- Cláusula 10.1 "Mejora continua".
SGEn-PRO-006 -- Mejora Continua del Desempeño Energético.
SGEn-PRO-007 -- No Conformidades y Acciones Correctivas.
SGEn-DOC-009 -- Planes de Acción Energética.
SGEn-DOC-020 -- Revisión por la Dirección.
Las oportunidades se detectan mediante análisis de datos, inspecciones, auditorías o propuestas del personal.
Se analiza su impacto energético, viabilidad técnica, costo e inversión.
Se asigna un nivel de prioridad en función de su impacto y factibilidad.
Se determina responsable, recursos, cronograma y medio de verificación.
Se integran las oportunidades aprobadas a los Planes de Acción Energética (SGEn-REG-006).
El Comité de Energía revisa trimestralmente el avance de cada mejora.
| Criterio | Descripción | Escala |
|---|---|---|
| Impacto energético (IE) | Magnitud del ahorro potencial o mejora en el desempeño energético. | 1 = Bajo / 2 = Medio / 3 = Alto |
| Inversión requerida (IR) | Nivel de recursos económicos necesarios. | 1 = Alta / 2 = Media / 3 = Baja |
| Tiempo de implementación (TI) | Periodo estimado para ejecutar la acción. | 1 = Largo (>12m) / 2 = Medio (6-12m) / 3 = Corto (<6m) |
| Viabilidad técnica (VT) | Facilidad de aplicación y disponibilidad tecnológica. | 1 = Baja / 2 = Media / 3 = Alta |
| Prioridad global (PG) | (IE + IR + TI + VT) / 4 | Valor promedio (1 a 3) → *3 = Prioridad Alta* |
El siguiente formato establece la matriz oficial para la gestión de oportunidades de mejora energética:
| Nº | Fuente de detección | Área / Proceso | Descripción de la oportunidad | Impacto energético | Inversión requerida | Tiempo implementación | Viabilidad técnica | Prioridad global | Responsable | Estado / Avance | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auditoría interna 2025 | Iluminación oficinas | Sustitución total por luminarias LED de bajo consumo. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 (Alta) | Infraestructura | ✅ En curso | SGEn-REG-006 |
| 2 | Revisión Energética | Compresores de aire | Reducción de fugas y ajuste de presión a 7 bar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 (Alta) | Mantenimiento | ✅ Implementada | SGEn-FORM-010 |
| 3 | Comité de Energía | Flota vehicular | Optimización de rutas de transporte. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 (Media) | Logística | ⚠️ Parcial | SGEn-REG-025 |
| 4 | Auditoría externa 2025 | Calderas térmicas | Instalar aislamiento térmico y monitoreo digital. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.25 (Media) | Ingeniería | ✅ En ejecución | SGEn-PRO-004 |
| 5 | Sugerencia de personal | Oficinas administrativas | Campaña "Apaga y Ahorra" para uso responsable de energía. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.75 (Alta) | RRHH / SGEn | ✅ Implementada | SGEn-PLAN-003 |
| 6 | Monitoreo operativo | HVAC | Ajustar temperatura estándar a 24 °C y revisar filtros. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.75 (Alta) | Infraestructura | ✅ Cumple | SGEn-REG-018 |
| 7 | Análisis de datos EnPI | Producción | Implementar variadores de frecuencia en bombas principales. | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.25 (Media) | Ingeniería / Mantenimiento | 🔄 Planificada | SGEn-REG-006 |
| 8 | Revisión por la Dirección | Energía eléctrica general | Contratar tarifa horaria diferenciada para horario valle. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.75 (Alta) | Comité de Energía | ✅ Cumple | SGEn-REG-025 |
El Coordinador del SGEn mantiene actualizada esta matriz y registra mensualmente el estado de avance.
El Comité de Energía evalúa trimestralmente la eficacia de las mejoras implementadas.
Las acciones derivadas se integran al SGEn-REG-006 (Planes de Acción Energética) y al SGEn-PRO-006 (Mejora Continua).
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar la ejecución de las oportunidades priorizadas y asignar recursos. |
| Coordinador del SGEn | Registrar, evaluar y dar seguimiento a todas las oportunidades detectadas. |
| Comité de Energía | Analizar impacto y definir prioridades de implementación. |
| Responsables de Área | Implementar las acciones energéticas asignadas y reportar evidencias. |
| Todo el personal | Proponer ideas de mejora y apoyar las iniciativas de eficiencia. |
- SGEn-PRO-006 -- Mejora Continua del Desempeño Energético.
- SGEn-DOC-009 -- Planes de Acción Energética.
- SGEn-FORM-018 -- Propuesta de Mejora Energética.
- SGEn-REG-006 -- Plan de Acción Energética.
- SGEn-REG-025 -- Registro de Consumo Energético Consolidado.
- SGEn-REG-027 -- Informe de Desempeño Ambiental-Energético.
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |