Identificar, analizar y mantener actualizadas las cuestiones internas y externas que pueden afectar la capacidad de la Organización para lograr los resultados previstos del SGEn, incluyendo la mejora continua del desempeño energético, el cumplimiento de los requisitos legales y el alineamiento con la Política Energética (SGEn-POL-001).
Aplica a todas las áreas, procesos, instalaciones, actividades y partes interesadas relacionadas con la gestión y el uso de la energía dentro del alcance del SGEn (SGEn-DOC-003).
El análisis se revisa al menos una vez al año o cuando ocurran cambios significativos en el contexto organizacional, tecnológico o legal.
La Organización determina las cuestiones internas y externas mediante:
| Nº | Categoría | Descripción de la cuestión | Impacto en el SGEn | Respuesta / Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regulatoria | Cambios en legislación nacional sobre eficiencia energética, emisiones y etiquetado. | Alto | Seguimiento de normativa mediante SGEn-REG-002. |
| 2 | Económica | Fluctuaciones de tarifas eléctricas, gas y combustibles. | Alto | Evaluación mensual de costos energéticos y ajustes en objetivos. |
| 3 | Tecnológica | Avances en automatización, monitoreo digital y sistemas SCADA. | Medio / Alto | Evaluar nuevas inversiones tecnológicas en Comité de Energía. |
| 4 | Ambiental | Compromisos nacionales de reducción de emisiones (COP30, leyes locales). | Alto | Fortalecer proyectos de eficiencia y fuentes limpias. |
| 5 | Social | Expectativas de clientes y comunidad sobre sostenibilidad energética. | Medio | Publicar logros del SGEn y promover cultura energética. |
| 6 | Política energética nacional | Políticas de transición energética y planes de descarbonización. | Medio / Alto | Alinear metas del SGEn a políticas estatales. |
| 7 | Proveedores y mercado | Disponibilidad de equipos de alta eficiencia y servicios especializados. | Medio | Evaluar proveedores conforme a SGEn-PRO-003. |
| 8 | Climática | Cambios estacionales que impactan el consumo (picos de verano/invierno). | Medio | Ajustar indicadores EnPI y monitoreo estacional. |
| Nº | Categoría | Descripción de la cuestión | Impacto en el SGEn | Respuesta / Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infraestructura | Equipos y sistemas con diferentes niveles de eficiencia energética. | Alto | Implementar plan de renovación tecnológica. |
| 2 | Gestión | Falta de integración entre mantenimiento, compras y energía. | Medio / Alto | Fortalecer coordinación interdepartamental (Comité de Energía). |
| 3 | Competencias | Necesidad de mayor capacitación en eficiencia energética. | Alto | Implementar SGEn-PLAN-003 (Formación y Concienciación). |
| 4 | Comunicación interna | Limitada difusión de resultados del desempeño energético. | Medio | Activar campañas internas de concienciación. |
| 5 | Recursos financieros | Restricciones presupuestarias para mejoras tecnológicas. | Medio / Alto | Presentar proyectos con ROI energético. |
| 6 | Cultura organizacional | Bajo compromiso del personal en el ahorro energético. | Medio | Refuerzo mediante incentivos y liderazgo visible. |
| 7 | Sistemas de medición | Necesidad de mejorar instrumentos y registros automáticos. | Alto | Implementar plan de calibración y monitoreo (SGEn-PRO-005). |
| 8 | Documentación y control | Necesidad de integrar SGEn con otros sistemas (SGI). | Medio | Revisar y unificar procedimientos comunes. |
Cada cuestión identificada se valora con base en los criterios:
| Nivel | Descripción | Acción requerida |
|---|---|---|
| Alto (3) | Puede afectar significativamente el desempeño energético o el cumplimiento legal. | Monitoreo mensual y acción inmediata. |
| Medio (2) | Impacto moderado, controlable con seguimiento regular. | Monitoreo trimestral. |
| Bajo (1) | Impacto menor o indirecto. | Monitoreo anual. |
El análisis consolidado se mantiene en el SGEn-REG-001 – Matriz de Cuestiones Internas y Externas, actualizada al menos una vez por año.
El Coordinador del SGEn revisa el contexto en reuniones trimestrales del Comité de Energía.
Cualquier cambio relevante (nuevo proyecto, cambio legal, crisis energética) se actualiza de inmediato.
El estado actualizado se presenta en la Revisión por la Dirección (SGEn-DOC-020).
Las nuevas cuestiones se integran al proceso de Evaluación de Riesgos y Oportunidades (SGEn-DOC-005).
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar el análisis del contexto y asignar recursos. |
| Coordinador del SGEn | Identificar, registrar y actualizar las cuestiones internas y externas. |
| Comité de Energía | Evaluar impacto, definir acciones y priorizar respuestas. |
| Responsables de Área | Reportar cambios internos que puedan afectar el SGEn. |
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |