Verificar periódicamente el cumplimiento de los controles operacionales y de eficiencia energética establecidos en los procesos y equipos significativos, asegurando la correcta aplicación de los parámetros definidos en el Sistema de Gestión de la Energía (SGEn).
1. Objetivo
2. Alcance
Aplica a todas las áreas, procesos, equipos e instalaciones comprendidos en el Control Operacional -- Uso Eficiente de la Energía (SGEn-PRO-001), incluyendo iluminación, HVAC, compresores, calderas, bombas, motores eléctricos y transporte interno.
3. Fundamento normativo
- ISO 50001:2018 -- Cláusulas 8.1 "Operación" y 9.1 "Monitoreo, medición, análisis y evaluación".
- SGEn-PRO-001 -- Control Operacional -- Uso Eficiente de la Energía.
- SGEn-DOC-018 -- Parámetros Operacionales de Eficiencia Energética.
- SGEn-REG-017 -- Inventario de Equipos Energéticamente Significativos.
- SGEn-REG-025 -- Registro de Consumo Energético Diario / Mensual.
4. Datos generales
| Campo | Información |
|---|---|
| Área / Proceso auditado: | |
| Equipo o sistema: | |
| Fecha de verificación: | |
| Responsable del control: | |
| Inspector / verificador: | |
| Frecuencia: |
|
5. Lista de verificación de operación eficiente
| Nº | Ítem de control | Criterio de verificación | Cumple (✓ / ✗) | Evidencia / Observaciones | Responsable / Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Control general de energía | |||||
| 1 | Se encuentra visible la Política Energética en el área. | Cartel, aviso o documento actualizado. | |||
| 2 | El personal conoce los objetivos y metas energéticas. | Entrevistas o charlas de inducción. | |||
| 3 | Los registros de consumo (REG-025) se completan correctamente. | Datos actualizados y legibles. | |||
| 4 | Se reportan desviaciones energéticas al SGEn. | Comunicación inmediata al coordinador. | |||
| B. Equipos eléctricos y motores | |||||
| 5 | Motores operan dentro del rango nominal de carga (0,85-1,0). | Lecturas eléctricas y temperatura. | |||
| 6 | No existen fugas de aire comprimido. | Inspección auditiva o con detector. | |||
| 7 | Se mantienen limpias las rejillas, filtros y ventiladores. | Revisión visual y registros de mantenimiento. | |||
| 8 | Se apagan los equipos no utilizados fuera de horario laboral. | Verificación al cierre de turno. | |||
| C. Sistemas HVAC / Climatización | |||||
| 9 | Temperatura ambiente dentro del rango 22 ± 2 °C. | Lectura con termohigrómetro. | |||
| 10 | Filtros de aire limpios y sin obstrucción. | Inspección visual / plan mantenimiento. | |||
| 11 | Ventiladores y termostatos funcionan correctamente. | Prueba funcional. | |||
| 12 | No existen fugas o condensaciones excesivas. | Revisión técnica. | |||
| D. Iluminación y oficinas | |||||
| 13 | Luminarias operan en condiciones óptimas. | Revisión visual / luxómetro. | |||
| 14 | Se utilizan sensores o temporizadores automáticos. | Control de encendido/apagado. | |||
| 15 | No existen lámparas quemadas o en mal estado. | Observación. | |||
| E. Calderas y sistemas térmicos | |||||
| 16 | Eficiencia térmica ≥ 85 %. | Verificación con analizador de gases. | |||
| 17 | Presión de operación dentro del rango establecido. | Lectura del manómetro. | |||
| 18 | Aislamiento térmico en buen estado. | Inspección visual / registros. | |||
| 19 | Se registra consumo de gas o combustible correctamente. | Revisar SGEn-REG-025. | |||
| F. Transporte y logística interna | |||||
| 20 | Vehículos con mantenimiento preventivo vigente. | Revisar bitácora de mantenimiento. | |||
| 21 | Conductores conocen las prácticas de conducción eficiente. | Entrevista / formación. | |||
| 22 | Control de rutas y kilometraje actualizado. | Revisar registro SGEn-REG-025. | |||
| G. Monitoreo y registro | |||||
| 23 | Medidores y sensores funcionan correctamente. | Comparación con lecturas manuales. | |||
| 24 | Se registran datos de consumo en tiempo y forma. | Revisión de SGEn-REG-025. | |||
| 25 | Se mantienen registros de calibración vigentes. | Revisar SGEn-PLAN-002. | |||
6. Evaluación del cumplimiento
| Nivel | Descripción | Porcentaje de cumplimiento |
|---|---|---|
| ✅ Conforme | Cumple con todos los criterios establecidos. | ≥ 90 % |
| ⚠️ Parcialmente conforme | Cumple la mayoría, pero requiere acciones menores. | 75-89 % |
| ❌ No conforme | Requiere intervención inmediata o corrección. | < 75 % |
Resultado general:
Observaciones generales:
📊 Cálculo de cumplimiento:
Ítems conformes: 0 / 25
Porcentaje: 0%
Nivel: -
7. Acciones correctivas / preventivas derivadas
🔹 Las acciones se registran formalmente en el SGEn-PRO-007 -- No Conformidades y Acciones Correctivas y se monitorean en el SGEn-REG-022.
| Nº | Descripción de la acción | Responsable | Plazo | Seguimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
8. Firmas de validación
| Rol | Nombre / Firma | Fecha |
|---|---|---|
| Verificador / Inspector: | ||
| Responsable del área: | ||
| Coordinador del SGEn: |
9. Indicadores de seguimiento
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de operación eficiente | (Ítems conformes / total ítems) × 100 | ≥ 90 % | Mensual | SGEn |
| Acciones correctivas cerradas en plazo | (Acciones cerradas / totales) × 100 | ≥ 90 % | Trimestral | Comité de Energía |
| Tasa de desviaciones repetidas | (Desviaciones repetidas / totales) × 100 | ≤ 5 % | Anual | SGEn |
10. Registros asociados
- SGEn-PRO-001 -- Control Operacional -- Uso Eficiente de la Energía.
- SGEn-DOC-018 -- Parámetros Operacionales de Eficiencia.
- SGEn-REG-017 -- Inventario de Equipos Significativos.
- SGEn-REG-025 -- Registro de Consumo Energético Diario / Mensual.
- SGEn-PRO-007 -- No Conformidades y Acciones Correctivas.
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |